Цена на дизайн календарей, полиграфии, услуги дизайнера, фирменный бланк
Не умеете рисовать? Не беда! Профессиональные дизайнеры нашей компании помогут вам!
В вашем распоряжении как шаблонные варианты - шаблонов у нас великое множество, на любой случай и вкус, так и эксклюзивные работы, каждая из которых разрабатывается исключительно для конкретных заказчиков.
Дизайн-услуги и предпечатная подготовка
Наименование | Шаблон (заказчик предоставляет эскиз или образец) | Креатив | ||||
Стоим. | Срок (дней) | Варианты | Стоим. | Срок (дней) | Варианты | |
Бланк заказа | 600 * | 1 | 1 | 1800 ** | 3 | 2 |
Меню 1 полоса | 400 * | 3 | 1 | 1500 ** | 7 | 2 |
Комплект этикеток | 800 * | 3 | 1 | 2000 ** | 3 | 2 |
Логотип | 2500 **** | 3 | 1 | 6000 ** | 6 | 2 |
Перевод растрового изображения в векторное | 500 простой | 1 | 1 | 1800 сложный | 2 | 1 |
Подбор шрифтов | 500 | 1 | 1 | 1000 | 3 | 2 |
Фирменный бланк, конверт, папка | 800 * | 1 | 1 | 3000 ** | 3 | 2 |
Фирменный стиль + брендбук | 30000 логотип, цвета, шрифт, визитки, фирменный бланк, конверт, описание применения фирменного стиля в документах, макетах, рекламной продукции, наружной рекламе | 25 | 2 ***** | |||
* с предоставленными в цифровом виде материалами для размещения и образцом или эскизом
** с предоставленными текстом, логотипом и фотографиями
*** последующие полосы 1 полоса - 1 день
**** заказчик формулирует задачу определенно: называет стилизованный объект или буквы
***** 2 эскиза логотипа, визитки, фирменного бланка и конверта, 2 варианта шрифта
Дополнительная обработка макетов
| Стоимость |
Дополнительная обработка макета | 300 CMYK, перевод шрифтов в кривые |
Внесение текстовых изменений в шаблон или макет заказчика | 150 |
Верстка с предоставленными материалами в электронном виде (один вариант, верстка по шаблону заказчика) | 300 |
Работа с дизайнером (30 мин.) | 600 |
Дизайн макета визиток
Размер (мм) | Шаблон (заказчик предоставляет эскиз или образец) | ||
Стоимость | Срок (дней) | Варианты | |
90х50 | 600 * | 1 | 1 |
Размер (мм) | Креатив | ||
Стоимость | Срок (дней) | Варианты | |
90х50 | 1800 | 3 | 2 |
* с предоставленными в цифровом виде материалами для размещения и образцом или эскизом
** с предоставленными текстом, логотипом и фотографиями
Дизайн макета календарей
Формат / цветность | Шаблон (заказчик предоставляет эскиз или образец) | ||
Стоимость | Срок (дней) | Варианты | |
Перекидной 12 полос + обложка А4, А3, А2 | 6500 * | 7 | 1 |
домик, календарь-трио | 2000 * | 3 | 1 |
| |||
Верстка календаря с предоставленными материалами в электронном виде (один вариант, верстка по шаблону заказчика) | |||
Формат / цветность | Креатив | ||
Стоимость | Срок (дней) | Варианты | |
А4 (4+0) | 2000 ** | 3 | 2 |
А4 (4+4) | 4000 ** | 4 | 2 |
А5, А6 и менее (4+0) | 1900 ** | 3 | 2 |
А5, А6 и менее (4+4) | 3100 ** | 3 | 2 |
* с предоставленными в цифровом виде материалами для размещения и образцом или эскизом
** с предоставленными текстом, логотипом и фотографиями
Дизайн макета буклетов
Формат / цветность | Шаблон (заказчик предоставляет эскиз или образец) | ||
Стоимость | Срок (дней) | Варианты | |
А4 (4+4, 2 сгиба) | 2600 * | 3 | 1 |
А4 (4+4, 1 сгиб) | 2200 * | 3 | 1 |
А3 (1 сгиб) | 3000 * | 3 | 1 |
А4, А5, 8 полос, включая обложку. Дизайн последующих полос расчитывается с коэффициентом 0,7 | 4800 * | 10 | 1 |
Формат / цветность | Креатив | ||
Стоимость | Срок (дней) | Варианты | |
А4 (4+4, 2 сгиба) | 7000 ** | 7 | 2 |
А4 (4+4, 1 сгиб) | 6200 ** | 7 | 2 |
А3 (1 сгиб) | 7500 ** | 7 | 2 |
А4, А5, 8 полос, включая обложку. Дизайн последующих полос расчитывается с коэффициентом 0,7 | 11000 ** | 15 | 2 |
* с предоставленными в цифровом виде материалами для размещения и образцом или эскизом
** с предоставленными текстом, логотипом и фотографиями
Размер (мм) | Креатив | ||
Стоимость | Срок (дней) | Варианты | |
Каталог 1 полоса, А4, А5, А6 | 1800 ** | 2 | 1 |
* с предоставленными в цифровом виде материалами для размещения и образцом или эскизом
** с предоставленными текстом, логотипом и фотографиями
*** последующие полосы 1 полоса - 1 день
Дизайн дополнительных полос расчитывается с коэффициентом 0,7






