Изготовление и печать каталогов
Каталог это систематизированный перечень товаров и услуг, включающий их описание и основные характеристики, составленный для облегчения поиска. Ваш бизнес не ограничивается одним наименованием товара или услуги? Напечатайте в компании «Printsburg» яркий и красочный каталог. Мы изготовим каталог продукции, в котором наиболее полно отразится все разнообразие ассортимента Вашей фирмы. Рекламный каталог, из которого Ваши клиенты узнают о скидках на различные товары и услуги. Почтовый каталог, для фирм, торгующих с помощью почтовых отправлений. Выставочный каталог, где будет изображена продукция, представленная на выставке или торгах.
Скоба, 4+4, Бумага: блок - 160 г/м2, обложка - 250 г/м2.
Тираж / формат, объем | 10 | 20 | 50 | 100 |
8 полос А4 | 1649 | 2859 | 6549 | 9099 |
8 полос А5 | 1149 | 1999 | 4599 | 6399 |
12 полос А4 | 2129 | 3599 | 7799 | 11399 |
12 полос А5 | 1499 | 3499 | 5499 | 7999 |
16 полос А4 | 2549 | 4399 | 8999 | 12599 |
16 полос А5 | 1789 | 3099 | 6299 | 8899 |
24 полосы А4 | 3449 | 5799 | 10899 | 18599 |
24 полосы А5 | 2429 | 4049 | 7599 | 12999 |
32 полосы А4 | 4349 | 7099 | 12599 | 22999 |
32 полосы А5 | 3049 | 4999 | 8799 | 15999 |
40 полос А4 | 5239 | 7949 | 15199 | 27999 |
40 полос А5 | 3649 | 5559 | 10599 | 19999 |
48 полос А4 | 5799 | 8799 | 17799 | 32999 |
48 полос А5 | 4049 | 6099 | 12449 | 22999 |
Пружина металл, А4 4+4, бумага: блок - 160 г/м2, обложка - 250 г/м2
Тираж / формат, объем | 10 | 20 | 50 | 100 |
8 полос | 2499 | 4699 | 8299 | 12299 |
12 полос | 3199 | 5749 | 9599 | 13399 |
16 полос | 3799 | 6199 | 10599 | 16499 |
24 полосы | 5299 | 6999 | 12399 | 22499 |
32 полосы | 5449 | 8499 | 17299 | 31999 |
40 полос | 5999 | 8499 | 17299 | 31999 |
48 полос | 6449 | 9099 | 19999 | 37999 |
Размер (мм) | Креатив | ||
Стоимость | Срок (дней) | Варианты | |
Каталог 1 полоса, А4, А5, А6 | 1800 ** | 2 | 1 |
* с предоставленными в цифровом виде материалами для размещения и образцом или эскизом
** с предоставленными текстом, логотипом и фотографиями
*** последующие полосы 1 полоса - 1 день
Дизайн дополнительных полос расчитывается с коэффициентом 0,7




